课程 名称 | 教学方法、手段 | 考核方法 | 理论学时 | 实践 | 实验学时 | 总学时 | ||||||||||||
验证型实验 | 设计型实验 | 综合型实验 | 创新型实验 | |||||||||||||||
数学分析 | 讲授 | 考试 | 224 | 224 | ||||||||||||||
课程主要内容:一元函数和多元函数微积分理论,主要介绍一元函数和多元函数的极限、连续、微分、积分以及级数理论等 | ||||||||||||||||||
选用教材:《数学分析》(上、下册),华东师范大学数学系,高等教育出版社,2012 | ||||||||||||||||||
高等代数 | 讲授 | 考试 | 144 | 144 | ||||||||||||||
课程主要内容:主要包括一元多项式为主体的多项式理论和线性代数两部分。线性代数部分涉及行列式、矩阵、线性方程组、二次型、线性空间、线性变换、矩阵的对角化、欧几里得空间等。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《高等代数》,王萼芳,高等教育出版社,2010 | ||||||||||||||||||
解析几何 | 讲授 | 考试 | 48 | 48 | ||||||||||||||
课程主要内容:主要介绍一些几何图形的性质及其标准方程,几何量的计算,描绘一些常见的空间曲线和曲面的图形。包括向量及其线性运算,向量的坐标,向量的内积、外积与混合积,平面曲线、曲面、空间曲线的方程的定义,柱面、锥面、旋转曲面与二次曲面的方程、性状及几何性质。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《解析几何》(第四版),吕林根、许子道编,高等教育出版社,2006 | ||||||||||||||||||
常微分方程 |
| |||||||||||||||||
课程主要内容:主要介绍常微分方程的基本概念,求解线性微分方程和线性微分方程组等内容 | ||||||||||||||||||
选用教材:《常微分方程》,朱思铭,高等教育出版社,2006 | ||||||||||||||||||
数学模型 |
| |||||||||||||||||
课程主要内容:包括初等方法建模的思想与方法;存贮模型;线性规划方法建模;微分方程方法建模;层次分析法建模;动态规划方法建模;微分方程稳定性讨论 | ||||||||||||||||||
选用教材:《数学模型》,姜启源、谢金星、叶俊编,高等教育出版社,2006 | ||||||||||||||||||
概率论 |
| |||||||||||||||||
课程主要内容:主要介绍概率论的知识,包括随机事件的基本概念,离散型随机变量及其概率分布,连续型随机变量及其概率分布,大数定律等。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《概率论和数理统计教程》,魏宗舒等,高等教育出版社,2008 | ||||||||||||||||||
数值分析 | 讲授 | 考试 | 32 | 24 | 56 | |||||||||||||
课程主要内容:主要学习线性方程组的直接法与迭代法,插值的基本理论,正交多项式的概念、求函数的最佳平方逼近函数及平方误差的方法。最小二乘法的基本理论及求法。求积公式代数精度的概念,插值型求值公式、Newton—Cotes公式,代数精度的概念,一阶常微分方程组初值问题的解法等。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《数值分析》,李庆扬,王能超,易大义. 清华大学出版社,2008 | ||||||||||||||||||
实变函数 |
| |||||||||||||||||
课程主要内容:本课程的核心学习Lebesgue积分理论,主要涉及集合论和点集的基本知识,介绍Lebesgue测度、可测函数、Lebesgue积分以及不定积分的基本知识和基本理论。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《实变函数与泛函分析》,程其襄.高等教育出版社,2012 | ||||||||||||||||||
复变函数 |
| |||||||||||||||||
课程主要内容:主要学习复变函数的基本理论和基本方法,对解析函数、柯西积分定理、柯西积分公式、解析函数的泰勒展开与罗朗展开、留数理论等内容。 | ||||||||||||||||||
选用教材:《复变函数论》,钟玉泉.高等教育出版社,2010 |