港澳公式4977992019-2020级学生2022-2023学年收费标准
单位:元 | |||||
学制 | 专业 | 项目 | |||
学费 | 住宿费 | 医疗保险 | 合计 | ||
本科(四年) | 广告学、旅游管理、市场营销、法学、国际经济与贸易、汉语言文学、学前教育、商务英语、金融工程、酒店管理、财务管理、审计学、会展经济与管理、互联网金融、会计学、网络与新媒体 | 3500 | 800 | 350 | 4650 |
广播电视学、英语、社会体育指导与管理、体育教育 | 3850 | 800 | 350 | 5000 | |
数学与应用数学、应用统计学、电气工程及其自动化、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、生物工程、无机非金属材料工程、应用化学、电子商务、网络工程、软件工程、物联网工程、生物制药、机械电子工程、材料成型及控制工程、应用心理学、物理学 | 3900 | 800 | 350 | 5050 | |
电子信息工程、计算机科学与技术 | 4290 | 800 | 350 | 5440 | |
美术学、美术学(中国书画) | 5000 | 800 | 350 | 6150 | |
动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 7000 | 800 | 350 | 8150 | |
酒店管理(中外合作) | 10000 | 800 | 350 | 11150 |
1.学费、住宿费收费标准依据:教计〔2006〕15号、皖价费〔2003〕257号。
2.表中学费、住宿费、医疗保险费按学年收取。