学制 | 专业 | 项目 | |||||
学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 合计 | |||
本科 | 四年 | 广告学、旅游管理、市场营销、法学、国际经济与贸易、学前教育(师范)、商务英语、金融工程、互联网金融、酒店管理、会计学、财务管理、审计学、会展经济与管理、汉语言文学 | 3500 | 800 | 800 | 250 | 5350 |
广播电视学、社会体育指导与管理、体育教育(师范)、英语(师范) | 3850 | 800 | 800 | 250 | 5700 | ||
统计学、应用统计学、电气工程及其自动化、电子科学与技术、机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、生物工程、无机非金属材料工程、应用化学、电子商务、网络工程、软件工程、物联网工程、材料成型及控制工程、生物制药、机械电子工程、应用心理学、数学与应用数学 | 3900 | 800 | 800 | 250 | 5750 | ||
电子信息工程、计算机科学与技术 | 4290 | 800 | 800 | 250 | 6140 | ||
美术学(师范)、美术学(师范,书画方向) | 5000 | 800 | 800 | 250 | 6850 | ||
动画、视觉传达设计、环境设计、音乐表演 | 7000 | 800 | 800 | 250 | 8850 | ||
视觉传达设计(2+2中外合作)、酒店管理(中外合作) | 10000 | 800 | 800 | 250 | 11850 | ||
专升本 | 两年 | 汉语言文学(师范)、旅游管理、酒店管理、学前教育 | 3500 | 800 | 800 | 250 | 5350 |
应用化学 | 3900 | 800 | 800 | 250 | 5750 |
注:1.学费、住宿费缴费标准以安徽省物价局文件为准。
2.教材费、医疗保险费按照实际成本,代为收取,据实结算。
3.咨询电话:0551-82362910
4.投诉电话:0551-82362860