类别 | 专业 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | ||
体育 | 体育教育 | 160.51 | 157.61 | 150.43 | 161.27 | 158.53 | 152.05 | 162.31 | 159.89 | 155.42 |
社会体育指导与管理 | 159.81 | 156.91 | 161.35 | 155.8 | 162.89 | 159.59 | ||||
艺术 | 环境设计 | 706.47 | 693.09 | 600.42 | 704 | 688.24 | 489.47 | 718.27 | 703.35 | 624.22 |
动画 | 705.13 | 695.00 | 705.75 | 688.49 | 736.4 | 702.3 | ||||
视觉传达设计 | 703.95 | 692.75 | 704.93 | 688.67 | 741.17 | 704.2 | ||||
美术学 | 705.90 | 697.80 | 704.13 | 696 | 720.15 | 705.73 | ||||
美术学(中国书画方向) | 699.60 | 692.60 | 698 | 689.22 | ── | ── | ||||
音乐表演 | 660.77 | 645.00 | 518.77 | 651.23 | 579.57 | 535.1 | 690.4 | 672.3 | 641.37 | |
文史 | 财务管理 | 533 | 525 | 499 | 550 | 547 | 519 | 514.6 | 511.68 | 480 |
金融工程 | 537 | 525 | 554 | 545 | 525.66 | 510.98 | ||||
审计学 | 532 | 526 | 555 | 547 | 517.89 | 511.84 | ||||
国际经济与贸易 | 544 | 525 | 550 | 545 | 520.99 | 510.77 | ||||
法学 | 539 | 526 | 557 | 548 | 524.64 | 512.9 | ||||
汉语言文学 | 538 | 526 | 568 | 548 | 521.78 | 513.68 | ||||
广播电视学 | 536 | 524 | 550 | 545 | ── | ── | ||||
广告学 | 528 | 524 | 551 | 545 | 518.62 | 510.92 | ||||
学前教育 | 533 | 525 | 551 | 546 | 516.7 | 511.67 | ||||
酒店管理 | 530 | 524 | 541 | 533 | ── | ── | ||||
旅游管理 | 526 | 524 | 547 | 545 | 511.91 | 510.78 | ||||
市场营销 | ── | ── | ── | ── | 514.97 | 510.76 | ||||
会展经济与管理 | 532 | 524 | 551 | 545 | 511.57 | 510.82 | ||||
商务英语 | 536 | 525 | 138 | 123 | 142 | 112 | ||||
英语 | 537 | 526 | 142 | 131 | 141 | 128 | ||||
互联网金融 | 533 | 525 | 557 | 545 | 523.58 | 510.81 | ||||
会计学 | 542 | 526 | 559 | 548 | 523.7 | 512.78 | ||||
酒店管理(中外合作) | 527 | 512 | 541 | 533 | 508.92 | 498.68 | ||||
电子商务 | 529 | 524 | 548 | 545 | 512.74 | 510.77 | ||||
网络与新媒体 | 535 | 525 | 555 | 546 | 520.57 | 511.88 | ||||
理工 | 财务管理 | 492 | 482 | 435 | 484 | 461 | 415 | 487.4 | 472.94 | 435 |
电气工程及其自动化 | 506 | 479 | 486 | 460 | 494.78 | 476.72 | ||||
国际经济与贸易 | 489 | 477 | 468 | 456 | 475.82 | 470.85 | ||||
学前教育 | 489 | 478 | 495 | 461 | 492.35 | 471.45 | ||||
审计学 | 498 | 479 | 483 | 457 | 479.43 | 473.33 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 502 | 478 | 483 | 458 | 486.34 | 473.37 | ||||
金融工程 | 499 | 479 | 475 | 458 | 482.53 | 471.38 | ||||
电子商务 | 504 | 476 | 469 | 456 | 481.65 | 470.85 | ||||
电子信息工程 | 508 | 479 | 476 | 459 | 488.98 | 475.57 | ||||
旅游管理 | 481 | 475 | 467 | 456 | 486.78 | 470.99 | ||||
酒店管理 | 481 | 475 | 463 | 436 | ── | ── | ||||
市场营销 | ── | ── | ── | ── | 479.79 | 470.91 | ||||
计算机科学与技术 | 510 | 487 | 487 | 468 | 496.97 | 483.76 | ||||
软件工程 | 505 | 482 | 482 | 462 | 490.24 | 480.94 | ||||
数学与应用数学 | 512 | 489 | 486 | 468 | 496.31 | 480.75 | ||||
物联网工程 | 516 | 479 | 469 | 459 | 483.79 | 475.63 | ||||
生物制药 | 498 | 475 | 480 | 456 | 488.82 | 470.84 | ||||
应用统计学 | 493 | 475 | 490 | 456 | 483.42 | 471.43 | ||||
机械电子工程 | 497 | 475 | 466 | 457 | 483.68 | 471.77 | ||||
电子科学与技术 | 502 | 477 | 481 | 458 | 480.66 | 473.73 | ||||
化学工程与工艺 | 496 | 475 | 459 | 456 | 487.61 | 471.18 | ||||
生物工程 | 487 | 475 | 472 | 456 | 477.38 | 470.85 | ||||
无机非金属材料工程 | 513 | 475 | 470 | 456 | 483.5 | 470.84 | ||||
应用化学 | 504 | 475 | 471 | 456 | 486.28 | 471.3 | ||||
材料成型及控制工程 | 482 | 475 | 461 | 456 | 475.67 | 470.84 | ||||
会展经济与管理 | 492 | 475 | 464 | 456 | 493.44 | 471.3 | ||||
商务英语 | 508 | 478 | 140 | 121 | 134 | 117 | ||||
英语 | 516 | 488 | 140 | 128 | 141 | 129 | ||||
应用心理学 | 496 | 477 | 475 | 457 | 485.28 | 470.86 | ||||
互联网金融 | 504 | 477 | 483 | 457 | 489.3 | 470.9 | ||||
会计学 | 510 | 487 | 487 | 462 | 491.62 | 477.26 | ||||
网络工程 | 492 | 478 | 488 | 460 | 489.89 | 476.64 | ||||
酒店管理(中外合作) | 474 | 454 | 463 | 436 | 462.72 | 440.59 | ||||
物理学 | 519 | 478 | 485 | 460 | 492.95 | 475.8 | ||||
数据科学与大数据技术 | ── | ── | 480 | 460 | 486.97 | 476.97 | ||||
法学 | ── | ── | 484 | 461 | 489.55 | 474.31 | ||||
大数据管理与应用 | ── | ── | ── | ── | 478.4 | 472.26 | ||||
微电子科学与工程 | ── | ── | ── | ── | 479.32 | 470.84 | ||||
人工智能 | ── | ── | ── | ── | 488.54 | 474.73 | ||||
注:2021、2022年英语专业按单科成绩高低录取。 |
|
|