各位考生:
根据《巢湖学院2020年普通高校专升本招生章程》及《港澳公式4977992020年专升本校外调剂通知》,现将放弃我校调剂录取的考生名单及递补拟录取考生名单予以公示:
港澳公式4977992020年专升本调剂放弃拟录取名单
考生号 | 姓名 | 原报考学校 | 调剂专业 |
20342924911044 | 陈予倩 | 黄山学院 | 酒店管理 |
20343064910006 | 胡志超 | 黄山学院 | 酒店管理 |
20344299910301 | 马晨旭 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20343340911184 | 石佳 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20342926910055 | 母捷 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20341061911743 | 李慧芳 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20343760910749 | 何雅文 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20342072910161 | 顾仁杰 | 阜阳师范大学 | 学前教育 |
20341061910529 | 薛文婷 | 安徽工程大学 | 应用化学 |
20341061910346 | 杨亚萍 | 安徽工程大学 | 应用化学 |
20343849911086 | 吴正正 | 安徽工程大学 | 应用化学 |
20343339910165 | 汪可睿 | 安徽工程大学 | 应用化学 |
20343339910828 | 闻芳玲 | 安徽工程大学 | 应用化学 |
港澳公式4977992020年专升本调剂递补录取考生名单
考生号 | 姓名 | 原报考学校 | 调剂专业 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
20343340910013 | 彭晓雅 | 合肥师范学院 | 酒店管理 | 93.00 | 68.00 | 75.00 | 88.00 |
20340869911742 | 张磊 | 黄山学院 | 酒店管理 | 97.00 | 80.50 | 80.00 | 64.00 |
20340581910285 | 周文芳 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 117.00 | 68.00 | 91.00 | 96.00 |
20343340910368 | 梅丽莎 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 83.00 | 64.50 | 104.00 | 119.00 |
20341061910492 | 周雨孟 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 111.00 | 92.00 | 89.00 | 78.00 |
20344536910040 | 谢盼盼 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 109.00 | 71.00 | 90.00 | 99.00 |
20341061910923 | 黄芸 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 101.00 | 91.00 | 80.00 | 97.00 |
20341061910751 | 邹亚玲 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 111.00 | 85.00 | 71.00 | 102.00 |
公示期8月7日-11日,如有异议,请于8月11日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心(联系电话:0551-82361303,传真:0551-82361098),也可直接向港澳公式497799纪委反映(联系电话:0551-82362578)。
港澳公式497799招生考试中心
2020年8月7日