各位考生:
根据《巢湖学院2020年普通高校专升本招生章程》及《港澳公式4977992020年专升本校外调剂通知》要求,我校对申请调剂考生进行了材料梳理、资格审核、信息核对,现将2020年专升本考试调剂拟录取名单予以公示(第三批)。
序号 | 考生号 | 姓名 | 原报考学校 | 调剂专业 | 公共课1 | 公共课2 | 专业课1 | 专业课2 |
1 | 20343760910683 | 王宁 | 黄山学院 | 酒店管理 | 72.50 | 97.50 | 97.00 | 92.00 |
2 | 20342073911813 | 王佳慧 | 黄山学院 | 酒店管理 | 78.00 | 68.50 | 101.00 | 100.00 |
3 | 20343340910118 | 王瑶 | 黄山学院 | 酒店管理 | 82.00 | 88.50 | 92.00 | 62.00 |
4 | 20341308910184 | 冯迎迎 | 黄山学院 | 酒店管理 | 93.50 | 83.5 | 108 | 110.00 |
5 | 20342924911164 | 圣闰香 | 黄山学院 | 酒店管理 | 117.50 | 96 | 106 | 73.00 |
6 | 20344058910044 | 朱方凤 | 黄山学院 | 酒店管理 | 89.50 | 71 | 100 | 122.00 |
7 | 20341308910386 | 刘宁 | 黄山学院 | 酒店管理 | 80.00 | 76.5 | 109 | 110.00 |
8 | 20343845911687 | 江流 | 黄山学院 | 酒店管理 | 80.50 | 63.50 | 91.00 | 90.00 |
9 | 20341061910351 | 孙建敏 | 黄山学院 | 酒店管理 | 96.00 | 83.00 | 78.00 | 84.00 |
10 | 20341059910001 | 杜慧慧 | 黄山学院 | 酒店管理 | 86.50 | 89.50 | 91.00 | 81.00 |
11 | 20343065910132 | 李强 | 黄山学院 | 酒店管理 | 100.50 | 86.00 | 72.00 | 90.00 |
12 | 20342926910541 | 汪书婷 | 黄山学院 | 酒店管理 | 101.00 | 75.50 | 61.00 | 104.00 |
13 | 20343339910384 | 张在俐 | 黄山学院 | 酒店管理 | 105.00 | 68.50 | 62.00 | 91.00 |
14 | 20342924911044 | 陈予倩 | 黄山学院 | 酒店管理 | 86.00 | 88.50 | 88.00 | 106.00 |
15 | 20343339910761 | 罗振宇 | 黄山学院 | 酒店管理 | 74.50 | 107.00 | 70.00 | 89.00 |
16 | 20343064910006 | 胡志超 | 黄山学院 | 酒店管理 | 96.00 | 64.00 | 86.00 | 88.00 |
17 | 20343340910084 | 徐敏敏 | 黄山学院 | 酒店管理 | 91.50 | 86.50 | 86.00 | 95.00 |
18 | 20343760910135 | 唐诗 | 黄山学院 | 酒店管理 | 87.50 | 100.50 | 72.00 | 71.00 |
19 | 20343760910577 | 陶雅琴 | 黄山学院 | 酒店管理 | 93.50 | 61.00 | 106.00 | 106.00 |
20 | 20343760910126 | 曹志悦 | 黄山学院 | 酒店管理 | 78.50 | 84.50 | 84.00 | 84.00 |
21 | 20342816910541 | 蒋书佳 | 黄山学院 | 酒店管理 | 100.00 | 80.5 | 103 | 89.00 |
22 | 20341061910793 | 舒琪 | 黄山学院 | 酒店管理 | 88.00 | 84.50 | 76.00 | 96.00 |
23 | 20342073910396 | 霍苗苗 | 黄山学院 | 酒店管理 | 80.50 | 69.00 | 90.00 | 93.00 |
1 | 20341061910138 | 蒋影 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 123.00 | 79.50 | 94.00 | 95.00 |
2 | 20344273910298 | 马娜娜 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 106.00 | 89.50 | 98.00 | 89.00 |
3 | 20344299910301 | 马晨旭 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 102.00 | 63.50 | 104.00 | 108.00 |
4 | 20341061912449 | 王伉 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 117.00 | 79.00 | 79.00 | 97.00 |
5 | 20342334910622 | 王彤彤 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 107.00 | 79.00 | 107.00 | 93.00 |
6 | 20341061912664 | 王南南 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 108.00 | 78.50 | 108.00 | 93.00 |
7 | 20343340910309 | 王婉茹 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 111.00 | 66.00 | 87.00 | 109.00 |
8 | 20343340911184 | 石佳 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 113.00 | 85.00 | 104.00 | 89.00 |
9 | 20343760910456 | 卢笛 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 108.00 | 82.00 | 94.00 | 99.00 |
10 | 20340869910526 | 宁宁 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 110.00 | 86.50 | 96.00 | 85.00 |
11 | 20342926910055 | 母捷 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 102.00 | 86.00 | 100.00 | 97.00 |
12 | 20344133910009 | 朱蕊 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 107.00 | 88.50 | 93.00 | 91.00 |
13 | 20344330910477 | 刘若琪 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 98.00 | 61.50 | 102.00 | 117.00 |
14 | 20343846910334 | 刘倩倩 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 110.00 | 91.50 | 94.00 | 98.00 |
15 | 20342074910053 | 刘彩凤 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 105.00 | 74.00 | 103.00 | 105.00 |
16 | 20340581910559 | 刘路其 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 107.00 | 78.50 | 97.00 | 96.00 |
17 | 20344273910204 | 祁梦梦 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 110.00 | 76.50 | 99.00 | 93.00 |
18 | 20343760910836 | 祁慢蕊 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 106.00 | 92.00 | 83.00 | 98.00 |
19 | 20343845910755 | 许新月 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 108.00 | 95.50 | 73.00 | 106.00 |
20 | 20341061910284 | 孙浩伟 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 115.00 | 68.00 | 97.00 | 102.00 |
21 | 20343058910103 | 杜雯婷 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 104.00 | 61.50 | 93.00 | 131.00 |
22 | 20343340911238 | 李瑞 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 114.00 | 101.00 | 84.00 | 81.00 |
23 | 20341061911743 | 李慧芳 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 103.00 | 74.00 | 100.00 | 113.00 |
24 | 20344536910034 | 杨琎琎 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 120.00 | 67.50 | 101.00 | 101.00 |
25 | 20342926910118 | 杨璐倩 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 123.00 | 93.00 | 81.00 | 93.00 |
26 | 20343846910366 | 吴正珍 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 98.00 | 75.50 | 103.00 | 107.00 |
27 | 20343760910749 | 何雅文 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 112.00 | 68.50 | 90.00 | 103.00 |
28 | 20344536910191 | 汪琳玲 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 100.00 | 65.00 | 106.00 | 118.00 |
29 | 20343849910299 | 张陈丽子 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 100.00 | 70.00 | 106.00 | 110.00 |
30 | 20340869910819 | 张绘兰 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 115.00 | 85.00 | 93.00 | 89.00 |
31 | 20343845910223 | 张梦蝶 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 115.00 | 77.00 | 109.00 | 92.00 |
32 | 20344330910006 | 季梦婷 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 99.00 | 93.50 | 89.00 | 95.00 |
33 | 20343338910259 | 周丽娟 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 108.00 | 66.50 | 94.00 | 109.00 |
34 | 20342925910335 | 周盈伶 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 112.00 | 62.50 | 111.00 | 105.00 |
35 | 20343065910402 | 胡蝶 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 105.00 | 71.00 | 94.00 | 107.00 |
36 | 20344418910095 | 秦雨欣 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 109.00 | 65.50 | 104.00 | 97.00 |
37 | 20342072910161 | 顾仁杰 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 110.00 | 97.50 | 83.00 | 100.00 |
38 | 20342074910151 | 黄安琪 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 113.00 | 97.00 | 86.00 | 77.00 |
39 | 20343058910248 | 戚小盼 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 105.00 | 87.00 | 91.00 | 99.00 |
40 | 20343849910565 | 崔莹莹 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 117.00 | 69.00 | 98.00 | 94.00 |
41 | 20340869910873 | 葛如梦 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 102.00 | 75.00 | 83.00 | 113.00 |
42 | 20344297910147 | 韩霜 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 105.00 | 76.50 | 95.00 | 98.00 |
43 | 20343340910391 | 霍传玉 | 阜阳师范大学 | 学前教育 | 110.00 | 60.50 | 95.00 | 126.00 |
1 | 20341061910529 | 薛文婷 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 118.00 | 77.00 | 105.00 | 65.00 |
2 | 20340581910224 | 万顺鑫 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 72.00 | 99.00 | 73.00 | 95.00 |
3 | 20341061910522 | 尤星宇 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 112.00 | 60.00 | 82.00 | 61.00 |
4 | 20343338910383 | 汤玉梅 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 123.00 | 63.00 | 98.00 | 81.00 |
5 | 20341061910346 | 杨亚萍 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 100.00 | 64.00 | 95.00 | 82.00 |
6 | 20343849911086 | 吴正正 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 131.00 | 68.00 | 109.00 | 84.00 |
7 | 20344132910438 | 吴志勇 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 116.00 | 80.00 | 101.00 | 99.00 |
8 | 20343339910165 | 汪可睿 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 121.00 | 63.00 | 80.00 | 96.00 |
9 | 20342073911302 | 汪家文 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 118.00 | 87.00 | 68.00 | 87.00 |
10 | 20342334910583 | 沈志炜 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 136.00 | 61.00 | 61.00 | 87.00 |
11 | 20340869910392 | 欧中奎 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 130.00 | 68 | 105.00 | 92.00 |
12 | 20343339910828 | 闻芳玲 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 105.00 | 72.00 | 82.00 | 71.00 |
13 | 20342073910834 | 黄飞强 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 138.00 | 68.00 | 96.00 | 95.00 |
14 | 20340357910079 | 韩璐 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 94.00 | 93.00 | 85.00 | 89.00 |
15 | 20341061910465 | 鲁⽂武 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 130.00 | 61.00 | 109.00 | 79.00 |
16 | 20341061910303 | 訾佳奥 | 安徽工程大学 | 应用化学 | 117.00 | 80 | 75.00 | 62.00 |
公示期为8月3日-7日,如有异议,请于8月7日17:00前以书面形式反馈到我校招生考试中心(联系电话:0551-82361303,传真:0551-82361098),也可直接向港澳公式497799纪委反映(联系电话:0551-82362578)。
港澳公式497799招生考试中心
2020年8月2日