(各学院简介及专业介绍请分别点击表内各学院名称和专业名称)
序号 | 专业名称 | 所属院系 |
1 | 化学与材料工程学院 | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | 信息工程学院 | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 人工智能 | |
12 | 数据科学与大数据技术 | |
13 | 电子工程学院 | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | 文学传媒与教育科学学院 | |
19 | ||
20 | ||
21 | 文化产业管理 | |
22 | 教育技术学 | |
23 | 小学教育 | |
24 | ||
25 | ||
26 | 网络与新媒体 | |
27 | 旅游管理学院 | |
28 | ||
29 | ||
30 | 酒店管理(中外合作办学) | |
31 | ||
32 | 外国语学院 | |
33 | ||
34 | 经济与法学学院 | |
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | 体育学院 | |
39 | ||
40 | 运动训练 | |
41 | 数学与统计学院 | |
42 | 信息与计算科学 | |
43 | 统计学 | |
44 | ||
45 |
艺术学院 | |
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | 工商管理学院 | |
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | 机械工程学院 | |
57 | ||
58 |