教学周 | 日期 | 星期 | 巡查人员 | 巡查区域 | |
1 | 9月2日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 博学楼 |
单自华 | 汤玲玲、张艳 | 明德楼 | |||
余荣琦 | 王凯、张园园 | 慎思楼 | |||
9月3日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
9月4日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
9月5日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
9月6日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
2 | 9月9日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
9月10日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
9月11日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
9月12日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
9月13日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
3 | 9月16日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
9月17日 | 二 | 柯应根 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
9月18日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
9月19日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
9月20日 | 五 | 柯应根 | 张艳 | 全部区域 | |
4 | 9月23日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
9月24日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
9月25日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
9月26日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
9月27日 | 五 | 柯应根 | 张艳 | 全部区域 | |
5 | 9月30日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
10月1日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
10月2日 | 三 | 柯应根 | 张园园 | 全部区域 | |
10月3日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
10月4日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
6 | 10月7日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 全部区域 |
10月8日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
10月9日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
10月10日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
10月11日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
教学周 | 日期 | 星期 | 巡查人员 | 巡查区域 | |
7 | 10月14日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 全部区域 |
10月15日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
10月16日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
10月17日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
10月18日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
8 | 10月21日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
10月22日 | 二 | 柯应根 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
10月23日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
10月24日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
10月25日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
9 | 10月28日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
10月29日 | 二 | 柯应根 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
10月30日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
10月31日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
11月1日 | 五 | 柯应根 | 张艳 | 全部区域 | |
10 | 11月4日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
11月5日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
11月6日 | 三 | 柯应根 | 张园园 | 全部区域 | |
11月7日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
11月8日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
11 | 11月11日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
11月12日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
11月13日 | 三 | 柯应根 | 张园园 | 全部区域 | |
11月14日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
11月15日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
12 | 11月18日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 全部区域 |
11月19日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
11月20日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
11月21日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
11月22日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
13 | 11月25日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
11月26日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
11月27日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
11月28日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
日期 | 星期 | 巡查人员 | 巡查区域 | ||
11月29日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 | |
14 | 12月2日 | 一 | 余荣琦 | 李明 | 全部区域 |
12月3日 | 二 | 柯应根 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
12月4日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
12月5日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
12月6日 | 五 | 柯应根 | 张艳 | 全部区域 | |
15 | 12月9日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
12月10日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
12月11日 | 三 | 单自华 | 张园园 | 全部区域 | |
12月12日 | 四 | 余荣琦 | 王凯 | 全部区域 | |
12月13日 | 五 | 柯应根 | 张艳 | 全部区域 | |
16 | 12月16日 | 一 | 单自华 | 李明 | 全部区域 |
12月17日 | 二 | 余荣琦 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
12月18日 | 三 | 柯应根 | 张园园 | 全部区域 | |
12月19日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
12月20日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
17 | 12月23日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 全部区域 |
12月24日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
12月25日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
12月26日 | 四 | 单自华 | 王凯 | 全部区域 | |
12月27日 | 五 | 余荣琦 | 张艳 | 全部区域 | |
18 | 12月30日 | 一 | 柯应根 | 李明 | 全部区域 |
12月31日 | 二 | 单自华 | 汤玲玲 | 全部区域 | |
1月1日 | 三 | 余荣琦 | 张园园 | 全部区域 | |
1月2日 | 四 | 柯应根 | 王凯 | 全部区域 | |
1月3日 | 五 | 单自华 | 张艳 | 全部区域 |
注:巡查人员应于上课十分钟前到达慎思楼、博学楼、明德楼集合,最后一名人员做好记录信息:包括教师、学生到教室情况;教师上课资料是否齐全;教学设备是否能正常运行等信息。