11月2日,2021年安徽省学生体育联赛大学生排球比赛暨安徽省第十五届运动会资格赛抽签以现场直播的形式在港澳公式497799体育学院会议室召开。安徽排球学院院长、港澳公式497799体育学院院长姚磊、安徽排球学院副院长钟翔、港澳公式497799纪委办公室纪检员李磊参加抽签仪式,抽签仪式由本次比赛副裁判长周海魁主持。
为保证此次抽签的顺利进行,安徽排球学院秉着公开、公平、公正、科学的原则,对抽签仪式的各个流程和环节进行了预排,确保了抽签仪式顺利进行。最终抽签结果如下:
女子乙组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 安徽职业技术学院 | 1 | 安徽财贸职业学院 |
2 | 安徽国防科技职业学院 | 2 | 安徽工商职业学院 |
3 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 3 | 滁州职业技术学院 |
4 | 皖西卫生职业学院 | 4 | 淮南职业技术学院 |
5 | 安徽城市管理职业学院 |
|
|
序号 | C组 | 序号 | D组 |
1 | 芜湖职业技术学院 | 1 | 池州职业技术学院 |
2 | 桐城师范高等专科学校 | 2 | 安徽工业经济职业技术学院 |
3 | 滁州城市职业学院 | 3 | 淮北职业技术学院 |
4 | 合肥职业技术学院 | 4 | 黄山职业技术学院 |
男子乙组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 芜湖职业技术学院 | 1 | 安徽财贸职业学院 |
2 | 安徽国防科技职业学院 | 2 | 铜陵职业技术学院 |
3 | 安徽工商职业学院 | 3 | 滁州职业技术学院 |
4 | 安徽工业经济职业技术学院 | 4 | 安徽职业技术学院 |
5 | 合肥职业技术学院 |
|
|
女子丙组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 港澳公式497799 | 1 | 安徽师范大学 |
2 | 黄山学院 | 2 | 安徽体育运动职业技术学院 |
3 | 安徽工程大学 | 3 | 安庆师范大学 |
4 | 淮北师范大学 | 4 | 滁州学院 |
5 | 安徽工业大学 |
|
|
男子丙组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 安徽师范大学 | 1 | 港澳公式497799 |
2 | 淮北师范大学 | 2 | 宿州学院 |
3 | 黄山学院 | 3 | 安徽体育运动职业技术学院 |
4 | 滁州学院 | 4 | 皖西学院 |
5 | 阜阳师范大学 | 5 | 淮南师范学院 |
6 | 安庆师范大学 | 6 | 池州学院 |
女子甲组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 安徽师范大学 | 1 | 合肥工业大学 |
2 | 中国科学技术大学 | 2 | 安徽大学 |
3 | 亳州学院 | 3 | 安徽财经大学 |
序号 | C组 | 序号 | D组 |
1 | 安徽工业大学 | 1 | 安徽医科大学 |
2 | 安徽科技学院 | 2 | 安徽中医药大学 |
3 | 安徽文达信息工程学院 | 3 | 合肥学院 |
4 | 蚌埠医学院 | 4 | 安徽理工大学 |
男子甲组
序号 | A组 | 序号 | B组 |
1 | 安徽农业大学 | 1 | 合肥工业大学 |
2 | 安徽医科大学 | 2 | 安徽理工大学 |
3 | 合肥城市学院 | 3 | 蚌埠学院 |
4 | 安徽师范大学 | 4 | 安徽大学 |
序号 | C组 | 序号 | D组 |
1 | 中国科学技术大学 | 1 | 安徽中医药大学 |
2 | 合肥学院 | 2 | 皖南医学院 |
3 | 安徽科技学院 | 3 | 铜陵学院 |
4 | 安庆师范大学 | 4 | 安徽工业大学 |
2021年安徽省学生体育联赛大学生排球比赛暨安徽省第十五届运动会资格赛共有来自中国科学技术大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽师范大学、港澳公式497799等77支代表队参加甲乙丙三个组别的比赛。比赛将于11月5日至12月2日在港澳公式497799和合肥职业技术学院举行。(文/杜锐 图/周海魁 审/钟翔)