6月22日下午,经过4天紧张、激烈、有序的比赛,港澳公式497799第十八届运动会乒乓球比赛在校风雨操场圆满落幕。
本次比赛分为甲组(普通组)、乙组(体育学院组、丙组(教职工组),比赛项目为:
甲组:混合团体、男子单打、女子单打
乙组:混合团体、男子单打、女子单打
丙组:男子单打、女子单打
比赛结果如下:
混合团体成绩表:
甲组混合团体成绩: | 乙组混合团体成绩表: |
第一名 艺术学院 | 第一名 18社体一班 |
第二名 外国语学院 | 第二名 19社体一班 |
第三名 化学与材料工程学院 | 第三名 20体教一班 |
第四名 电子工程学院 | 第四名 19体教一班 |
第五名 信息工程学院 | 第五名 19社体二班 |
第六名 旅游管理学院 | 第六名 20社体一班 |
第七名 经济与法学学院 | 第七名 19体教二班 |
第八名 文学传媒与教育科学学院 | 第八名 18社体二班 |
甲、乙组单打成绩表:
甲组男子单打 | 甲组女子单打 | 乙组男子单打 | 乙组女子单打 |
第一名 房熙来 (信息工程学院) | 第一名 张旭 (外国语学院) | 第一名 李叔宝 (18社体一班) | 第一名 李王俊俏 (19社体二班) |
第二名 唐韬 (经济与法学学院) | 第二名 赵晋 (经济与法学学院) | 第二名 戴怡然 (19社体二班) | 第二名 孟带娣 (20社体一班) |
第三名 刘野 (化学与材料工程学院) | 第三名 潘玥 (旅游管理学院) | 第三名 杨耀天 (19体教二班) | 第三名 王晓荣 (19社体一班) |
第四名 刘冰洋 (信息工程学院) | 第四名 罗婧 (数学与统计学院) | 第四名 王海鑫 (19社体一班) | 第四名 穆菲 (20社体二班) |
第五名 陈正 (电子工程学院) | 第五名 詹齐岳 (信息工程学院) | 第五名 芮振伟 (19社体二班) | 第五名 梁安琪 (19体教二班) |
第六名 张晨 (经济与法学学院) | 第六名 李娟 (旅游管理学院) | 第六名 方健强 (19社体二班) | |
第七名 王瑞梓 (艺术学院) | 第七名 周心悦 (外国语学院) | 第七名 葛孟然 (18社体一班) | |
第八名 李浩 (文教学院) | 第八名 张宗兰 (数学与统计学院) | 第八名 余相淳 19体教一班) |
丙组单打成绩表:
丙组男子单打 | 丙组女子单打 |
第一名 张步群(信工) | 第一名 郑艳(文教学院) |
第二名 赵自勇(宣传部) | 第二名 杨晓燕(外国语学院) |
第三名 兰顺领(体育学院) | 第三名 陶正妹(数统学院) |
第四名 张轲(学工部) | 第四名 刘亚平(财务处) |
第五名 冀福兴(信工) | 第五名 汤珍(体育学院) |
第六名 苏洁红(机械工程学院) | 第六名 鲁炳芳(图书馆) |
第七名 刘涛(校办) | 第七名 倪再谢(体育学院) |
第八名 聂勇伟(外国语学院) | 第八名 吴芳(校办) |
(文/唐赵平 图/唐赵平 审/芮德武)