经学生个人申报、学院团委审核推荐、校团委终审,现将2024年度慰问困难团员名单公示如下:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 慰问金额 |
1 | 经法学院 | 24032073 | 刘阳坤 | 1000元 |
2 | 文传学院 | 23057076 | 胡浚钰 | 1000元 |
3 | 外语学院 | 24053051 | 罗紫玉 | 1000元 |
4 | 教育学院 | 22045003 | 方雨 | 1000元 |
5 | 体育学院 | 21032103 | 徐德龙 | 1000元 |
6 | 工商学院 | 23014034 | 吴溪 | 1000元 |
7 | 旅游学院 | 22025040 | 卓思萌 | 1000元 |
8 | 数学学院 | 22030077 | 康伟佳 | 1000元 |
9 | 数学学院 | 24045079 | 史传玉 | 1000元 |
10 | 数学学院 | 22032025 | 梁康健 | 1000元 |
11 | 电子学院 | 24001127 | 王艺歌 | 1000元 |
12 | 计算机学院 | 23025031 | 许来运 | 1000元 |
13 | 化材学院 | 24010023 | 刘敬敏 | 1000元 |
14 | 化材学院 | 24012014 | 杨文远 | 1000元 |
15 | 生环学院 | 24041011 | 万萍萍 | 1000元 |
16 | 校级学生组织 | 23011030 | 张涵 | 1000元 |
17 | 校级学生组织 | 22032024 | 李有帮 | 1000元 |
公示时间为2025年1月6日—1月8日,如有异议,请于公示期内向校团委反映。
联系人:吴蓓 电话:82362358
共青团港澳公式497799委员会
2025年1月6日