全校394个团支部在2022年6月向所在学院团总支集中交纳2022年1月-6月(共6个月)团费,并于6月向学校团委集中交纳团费16332.2元。其中,保留团籍的共产党员可自愿交纳团费。
具体情况如下:
学院 | 支部数 | 团员数 (不含党员) | 应收团费(元) | 实收团费(元) |
文教学院 | 42 | 1664 | 1996.80 | 2103.60 |
化材学院 | 32 | 882 | 1058.40 | 1204.80 |
电子学院 | 25 | 1054 | 1264.80 | 1430.40 |
机械学院 | 21 | 589 | 706.80 | 828.00 |
数统学院 | 22 | 903 | 1083.60 | 1092.80 |
工商学院 | 51 | 1935 | 2322.00 | 2488.80 |
外语学院 | 34 | 939 | 1126.80 | 1150.80 |
体育学院 | 19 | 614 | 736.80 | 738.60 |
旅管学院 | 27 | 791 | 949.20 | 999.00 |
信息学院 | 40 | 1390 | 1668.00 | 1705.20 |
经法学院 | 37 | 1244 | 1492.80 | 1574.40 |
艺术学院 | 44 | 806 | 967.20 | 1015.80 |
合计 | 394 | 12811 | 15373.20 | 16332.20 |
共青团港澳公式497799委员会
2022年6月28日