年份 | 类别 | 批次 | 省控线 | 录取最低分 | 最低分排名 |
2023 | 理工 | 本科2批 | 427 | 467 | 117400 |
2022 | 理工 | 本科2批 | 435 | 470 | 120476 |
2021 | 理工 | 本科2批 | 415 | 456 | 120347 |
2020 | 理工 | 本科2批 | 435 | 475 | 119717 |
2019 | 理工 | 本科2批 | 426 | 459 | 116480 |
2018 | 理工 | 本科2批 | 432 | 467 | 114513 |
2017 | 理工 | 本科2批 | 413 | 447 | 111650 |
发布时间:2024-05-28浏览次数:209
年份 | 类别 | 批次 | 省控线 | 录取最低分 | 最低分排名 |
2023 | 理工 | 本科2批 | 427 | 467 | 117400 |
2022 | 理工 | 本科2批 | 435 | 470 | 120476 |
2021 | 理工 | 本科2批 | 415 | 456 | 120347 |
2020 | 理工 | 本科2批 | 435 | 475 | 119717 |
2019 | 理工 | 本科2批 | 426 | 459 | 116480 |
2018 | 理工 | 本科2批 | 432 | 467 | 114513 |
2017 | 理工 | 本科2批 | 413 | 447 | 111650 |
版权所有 港澳公式497799 Copyright © Chaohu university All rights reserved
校址:安徽省合肥市安徽巢湖经济开发区半汤路1号 邮政编码:238024 皖ICP备020533号