各学院:
2023年度辅修报名工作已结束,经学生个人申请、主修及辅修学院审核、教务处复核,共计29名同学确认辅修法学专业。因申请会计学辅修人数达不到开班条件,故此专业停开,现将法学辅修学生名单、缴费及后续教学安排公布如下。
一、学生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 主修专业 | 辅修专业 | 备注 |
1 | 金琭瑶 | 女 | 视觉传达设计 | 法学 |
|
2 | 晏菁华 | 女 | 视觉传达设计 | 法学 |
|
3 | 舒亮 | 男 | 广告学 | 法学 |
|
4 | 张佳怡 | 女 | 广告学 | 法学 |
|
5 | 丁幸福 | 男 | 审计学 | 法学 |
|
6 | 徐栩慧 | 女 | 财务管理 | 法学 |
|
7 | 薛文静 | 女 | 财务管理 | 法学 |
|
8 | 陈胜男 | 女 | 市场营销 | 法学 |
|
9 | 马高颖 | 女 | 会计学 | 法学 |
|
10 | 张芯茹 | 女 | 商务英语 | 法学 |
|
11 | 王逸群 | 女 | 英语(师范) | 法学 |
|
12 | 张润城 | 男 | 商务英语 | 法学 |
|
13 | 卢敏 | 女 | 学前教育 | 法学 |
|
14 | 张奕欣 | 女 | 学前教育 | 法学 |
|
15 | 王佳怡 | 女 | 旅游管理 | 法学 |
|
16 | 朱怡帆 | 女 | 旅游管理 | 法学 |
|
17 | 陈泽嵘 | 男 | 酒店管理(中外合作) | 法学 |
|
18 | 崔浩然 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 法学 |
|
19 | 孙旻昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 法学 |
|
20 | 张永阳 | 男 | 社会体育指导与管理 | 法学 |
|
21 | 臧博毅 | 男 | 运动训练 | 法学 |
|
22 | 刘鑫鑫 | 女 | 社会体育指导与管理 | 法学 |
|
23 | 曹昕瑞 | 女 | 商务英语 | 法学 |
|
24 | 张梦佳 | 女 | 商务英语 | 法学 |
|
25 | 吴晓雪 | 女 | 商务英语 | 法学 | 第二志愿 |
26 | 蔡宏宇 | 男 | 商务英语 | 法学 | 第二志愿 |
27 | 苏莹 | 女 | 英语 | 法学 | 第二志愿 |
28 | 潘如钰 | 女 | 商务英语 | 法学 | 第二志愿 |
29 | 钱盈 | 女 | 学前教育(师范) | 法学 | 第二志愿 |
二、缴费安排
学生网上缴费请关注进入“港澳公式497799财务处”微信公众号,点击网上缴费,具体缴费流程见缴费指南或财务处网站,请同学们按时缴费。
缴费金额:3500元
缴费时间为:2023年11月23日至11月28日
缴费咨询电话:0551-82362910
三、教学安排
申请法学辅修专业的同学11月29日—30日到经法学院学院孙云龙老师处报到。另外请所有同学加入经法学院法学辅修交流群(群号:625988652),后续相关教学通知将在本群发布,请相互转告。
教务处
2023年11月23日