招聘对象
招聘专业、人数及学历要
招聘编号 | 招 聘 专 业 | 人数 | 学历要求 |
岗位1 | 交通运输/交通工程 | 2 | 研究生 |
岗位2 | 人力资源管理 | 1 | |
岗位3 | 汉语言文学/政治学/思想政治教育/马克思主义理论类等相关专业 | 2 | |
岗位4 | 中国语言文学类/哲学类 | 2 | |
岗位5 | 财务管理 | 2 | |
岗位6 | 电气工程及其自动化 | 2 | 本科或本科以上 |
岗位7 | 计算机科学与技术 | 2 | |
岗位8 | 交通运输规划与管理 | 1 | |
岗位9 | 安全工程 | 1 | |
岗位10 | 消防工程 | 1 | |
岗位11 | 车辆工程 | 2 | |
岗位12 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | |
岗位13 | 土木工程 | 1 | |
岗位14 | 工程造价 | 1 | |
岗位15 | 财务管理 | 2 | |
岗位16 | 金融学 | 1 | |
岗位17 | 人力资源管理 | 1 | |
岗位18 | 审计学 | 1 | |
岗位19 | 广告学/市场营销 | 1 | |
岗位20 | 视觉传达设计 | 1 | |
岗位21 | 影视摄影与制作/广播电视编导/数字媒体艺术 | 1 | |
合计 | 30 |
报名方式
相关待遇和使用方向
联系方式